Era dal secolo scorso che gli interessi legali non erano così alti, per l’esattezza dal 1997. Da allora c’è stato un trend discendente con qualche leggero rialzo che ha tenuto fino al 2021 anno in cui abbiamo toccato il minimo storico con lo 0,01%.
La variazione del tasso di interesse ha impatti su diversi aspetti dell’economia, ma l’aspetto che forse interessa le partite IVA è il ravvedimento operoso, lo strumento che permette di sanare mancati versamenti a condizioni agevolate.
Vuoi sapere quanto incide l’aumento degli interessi legali sul ravvedimento operoso tra il 2021 e il 2023?
Nel 2021 pagare mille euro con 100 giorni di ritardo costava 3 centesimi, nel 2023 costa 13,84 euro, circa 460 volte di più!
Il ravvedimento operoso utilizzato come “mezzo di finanziamento” a basso costo si fa sempre meno conveniente.
Tabella interessi legali
Nel corso degli anni gli interessi legali hanno subito variazioni molto significative, come riportato in questa tabella:
- 21/04/1942 – 15/12/1990 – 5,00% – Art. 1284 cod.civ.
- 16/12/1990 – 31/12/1996 – 10,00% – L. 353/90 e L.408/90
- 01/01/1997 – 31/12/1998 – 5,00% – L. 662/96
- 01/01/1999 – 31/12/2000 – 2,50% – Dm Tesoro 10/12/1998
- 01/01/2001 – 31/12/2001 – 3,50% – Dm Tesoro 11/12/2000
- 01/01/2002 – 31/12/2003 – 3,00% – Dm Economia 11/12/2001
- 01/01/2004 – 31/12/2007 – 2,50% – Dm Economia 01/12/2003
- 01/01/2008 – 31/12/2009 – 3,00% – Dm Economia 12/12/2007
- 01/01/2010 – 31/12/2010 – 1,00% – Dm Economia 04/12/2009
- 01/01/2011 – 31/12/2011 – 1,50% – Dm Economia 07/12/2010
- 01/01/2012 – 31/12/2013 – 2,50% – Dm Economia 12/12/2011
- 01/01/2014 – 31/12/2014 – 1,00% – Dm Economia 12/12/2013
- 01/01/2015 – 31/12/2015 – 0,50% – Dm Economia 11/12/2014
- 01/01/2016 – 31/12/2016 – 0,20% – Dm Economia 11/12/2015
- 01/01/2017 – 31/12/2017 – 0,10% – Dm Economia 7/12/2016
- 01/01/2018 – 31/12/2018 – 0,30% – Dm Economia 13/12/2017
- 01/01/2019 – 31/12/2019 – 0,80% – Dm Economia 12/12/2018
- 01/01/2020 – 31/12/2020 – 0,05% – Dm Economia 12/12/2019
- 01/01/2021 – 31/12/2021 – 0,01% – Dm Economia 11/12/2020
- 01/01/2022 – 31/12/2022 – 1,25% – Dm Economia 13/12/2021
- 01/01/2023 – ————- – 5,00% – Dm Economia 13/12/2022
Come fare per calcolare il dovuto se cambiano gli interessi?
Per il calcolo degli interessi a cavallo di due anni diversi occorre fare due calcoli distinti.
Se devi calcolare gli interessi per un mancato versamento dello scorso anno si dovranno conteggiare gli interessi dovuti in questo modo:
- per i giorni relativi al 2022 si applica il tasso dell’1,25%
- mentre dal 1° gennaio 2023 al giorno dell’effettivo pagamento si applica il 5%
Strumenti utili e gratuiti per calcolare il ravvedimento operoso in totale autonomia
Ho pensato ti potessero interessare anche questi…